- Trang chủ
- Cầu loto
soi cau lo de
Chọn tỉnh
Ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Bấm vào số trong bảng kết quả để xem thống kê cụ thể
- Kéo xuống bảng kết quả xổ số bên dưới để xem cách cầu chạy
- Cặp số mầu đỏ chỉ cặp lô đã về về, cặp mầu xanh chỉ vị trí của thống kê
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 8 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 12/06/2026
| Đầu 0 | 00 11 lần | 01 3 lần | 02 4 lần | 03 4 lần | 04 7 lần | 05 10 lần | 06 6 lần | 07 2 lần | 08 7 lần | 09 8 lần |
| Đầu 1 | 10 6 lần | 11 1 lần | 12 2 lần | 13 3 lần | 14 5 lần | 15 5 lần | 16 2 lần | 17 3 lần | 18 7 lần | 19 2 lần |
| Đầu 2 | 20 5 lần | 21 1 lần | 22 2 lần | 23 3 lần | 24 3 lần | 25 5 lần | 26 4 lần | 27 5 lần | 28 5 lần | 29 5 lần |
| Đầu 3 | 33 1 lần | 34 1 lần | 36 1 lần | 38 2 lần | 39 2 lần | |||||
| Đầu 4 | 40 4 lần | 41 2 lần | 42 3 lần | 43 1 lần | 44 4 lần | 45 4 lần | 46 2 lần | 47 2 lần | 48 6 lần | 49 5 lần |
| Đầu 5 | 50 2 lần | 51 2 lần | 52 7 lần | 53 6 lần | 54 5 lần | 55 6 lần | 56 3 lần | 57 7 lần | 58 4 lần | 59 1 lần |
| Đầu 6 | 60 3 lần | 62 2 lần | 63 4 lần | 64 4 lần | 66 3 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | 69 2 lần | ||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 72 4 lần | 74 3 lần | 75 1 lần | 76 3 lần | 77 2 lần | 78 4 lần | |||
| Đầu 8 | 80 5 lần | 81 4 lần | 82 3 lần | 83 3 lần | 84 3 lần | 85 2 lần | 86 8 lần | 87 4 lần | 88 3 lần | 89 4 lần |
| Đầu 9 | 90 4 lần | 93 1 lần | 94 3 lần | 95 1 lần | 96 3 lần | 97 3 lần | 98 3 lần | 99 2 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 12/06/2026. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 6, 12/06/2026
| ĐB | 24889 |
| G.1 | 85605 |
| G.2 | 02191 00267 |
| G.3 | 14720 51087 55148 87196 13554 85044 |
| G.4 | 2523 7244 0015 9000 |
| G.5 | 8638 7823 3614 5702 9428 5732 |
| G.6 | 063 569 896 |
| G.7 | 76 89 26 47 |
Loto : 89, 05, 91, 67, 20, 87, 48, 96, 54, 44, 23, 44, 15, 00, 38, 23, 14, 02, 28, 32, 63, 69, 96, 76, 89, 26, 47
XSMB Thứ 5, 11/06/2026
| ĐB | 99983 |
| G.1 | 51917 |
| G.2 | 64728 20326 |
| G.3 | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| G.4 | 3570 3222 5909 2673 |
| G.5 | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| G.6 | 358 179 984 |
| G.7 | 20 56 59 54 |
Loto : 83, 17, 28, 26, 98, 86, 12, 72, 78, 23, 70, 22, 09, 73, 52, 57, 54, 92, 32, 99, 58, 79, 84, 20, 56, 59, 54
XSMB Thứ 4, 10/06/2026
| ĐB | 04308 |
| G.1 | 68774 |
| G.2 | 38491 20421 |
| G.3 | 97346 15214 51337 84436 03931 83637 |
| G.4 | 3821 1684 7399 5148 |
| G.5 | 1100 4827 5169 5458 0852 5941 |
| G.6 | 556 218 330 |
| G.7 | 52 13 05 07 |
Loto : 08, 74, 91, 21, 46, 14, 37, 36, 31, 37, 21, 84, 99, 48, 00, 27, 69, 58, 52, 41, 56, 18, 30, 52, 13, 05, 07
XSMB Thứ 3, 09/06/2026
| ĐB | 07251 |
| G.1 | 20211 |
| G.2 | 06409 84839 |
| G.3 | 07328 20549 88071 86630 70461 88768 |
| G.4 | 7219 6612 8243 5385 |
| G.5 | 5327 5340 7378 1611 1563 9996 |
| G.6 | 335 887 586 |
| G.7 | 10 90 47 49 |
Loto : 51, 11, 09, 39, 28, 49, 71, 30, 61, 68, 19, 12, 43, 85, 27, 40, 78, 11, 63, 96, 35, 87, 86, 10, 90, 47, 49
Thống Kê Loto
- Thống kê loto gan
- Thống kê tần suất loto
- Thống kê tần suất cặp loto
- Bảng đặc biệt tuần
- Bảng đặc biệt tháng
- Bảng đặc biệt năm
- Thống kê chu kỳ đặc biệt
- Thống kê chu kỳ loto
- Thống kê giải đặc biệt gan
- Thống kê chu kỳ dàn Lô lô
- Thống Kê ĐB ngày mai
- Thống kê nhanh
- Thống kê 2 số cuối XSMB
- Thống kê đầu đuôi loto
- Thống kê theo ngày
- Ghép lô xiên tự động
- Tìm càng
- Chu kỳ max dàn cùng về
- Thống kê theo tổng
- Thống kê tổng hợp
- Thống kê quan trọng
Xổ Số Hôm Qua
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung